Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 18:20 | 14 | 3 | 1 | 566:449 | 117 | 31:5 |
2 | Handball Bad Salzuflen | 17:20 | 13 | 1 | 3 | 496:416 | 80 | 27:7 |
3 | TuS Brake | 18:20 | 12 | 0 | 6 | 526:446 | 80 | 24:12 |
4 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 17:20 | 10 | 2 | 5 | 504:491 | 13 | 22:12 |
5 | LIT 1912 3 | 17:20 | 9 | 1 | 7 | 507:489 | 18 | 19:15 |
6 | HSG Werther/Borgholzhausen | 17:20 | 8 | 2 | 7 | 438:443 | -5 | 18:16 |
7 | HSG Porta Westfalica | 18:20 | 6 | 3 | 9 | 493:507 | -14 | 15:21 |
8 | SG Handball Ibbenbüren | 17:20 | 5 | 3 | 9 | 496:526 | -30 | 13:21 |
9 | HSG Petershagen/Lahde | 17:20 | 5 | 1 | 11 | 450:504 | -54 | 11:23 |
10 | HSV Minden-Nord | 17:20 | 1 | 3 | 13 | 415:494 | -79 | 5:29 |
TuS Eintracht Oberlübbe | 17:20 | 2 | 1 | 14 | 400:526 | -126 | 5:29 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
10.09.2022 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 39:21 | 2:0 |
17.09.2022 | 17:00 | LIT 1912 3 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 34:36 | 0:2 |
24.09.2022 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Porta Westfalica | 27:19 | 2:0 |
21.10.2022 | 20:00 | TuS Brake | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:24 | 0:2 |
29.10.2022 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | Handball Bad Salzuflen | 33:28 | 2:0 |
06.11.2022 | 15:00 | HSV Minden-Nord | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 19:32 | 0:2 |
12.11.2022 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Handball Ibbenbüren | 28:28 | 1:1 |
27.11.2022 | 17:00 | HSG Werther/Borgholzhausen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 27:32 | 0:2 |
03.12.2022 | 19:00 | HSG Petersh./Lahde | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:35 | 0:2 |
15.01.2023 | 18:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TuS Eintr. Oberlübbe | 38:22 | 2:0 |
20.01.2023 | 20:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Werther/Borgholzhausen | 31:22 | 2:0 |
28.01.2023 | 17:45 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 30:30 | 1:1 |
04.02.2023 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | LIT 1912 3 | 30:24 | 2:0 |
12.02.2023 | 17:30 | HSG Porta Westfalica | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 25:32 | 0:2 |
03.03.2023 | 20:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TuS Brake | 30:27 | 2:0 |
11.03.2023 | 18:30 | Handball Bad Salzuflen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 26:25 | 2:0 |
18.03.2023 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSV Minden-Nord | 25:25 | 1:1 |
26.03.2023 | 17:30 | SG Handball Ibbenbüren | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 32:39 | 0:2 |
22.04.2023 | 17:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Petersh./Lahde | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
06.05.2023 | 19:45 | TuS Eintr. Oberlübbe | TuS 97 BI-Jöllenbeck | ||
Hille-Süd-Grundschule Oberlübbe, Korfskamp 26, 32479 Hille - Oberlübbe |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.