Heimspiele sind farbig markiert mit Realschule, Westerfeldschule und Gesamtschule Schildesche.
Spielplan
Dienstag, 03.12.2024 | |||||
weibl. D1 | 17:30 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck | : | TVC Enger | |
KreisligaLBH | Gymnasium Enger, Tiefenbruchstraße 22, 32130 Enger | ||||
Donnerstag, 05.12.2024 | |||||
3. Männer | 20:00 Uhr | HSG Spradow 2 | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 3 | |
KreisligaA BI/HF | Siegfried-Moning-Sporthalle, Jahnstraße 8, 32257 Bünde | ||||
Samstag, 07.12.2024 | |||||
weibl. E1 | 12:00 Uhr | TVC Enger | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck | |
Kreisliga BI/HF | Gymnasium Enger, Tiefenbruchstraße 22, 32130 Enger | ||||
gem. E3 | 12:45 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 3 | : | JSG Bielefeld 07 2 | |
KreisligaB BI/HF | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
männl. B1 | 13:30 Uhr | JSG Löhne-Menningh.-Obernb. | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck | |
HVW OL1 | N.H.Mennighüffen, An der Sporthalle, 32584 Löhne | ||||
weibl. D2 | 14:15 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | : | VfL Herford 2 | |
Kreisklasse BI/HF | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
gem. E1 | 14:15 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck | : | TVC Enger | |
KreisligaA BI/HF | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
weibl. A1 | 15:45 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck | : | SC DJK Everswinkel | |
HVW RL | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
männl. C1 | 16:00 Uhr | TV Verl v. 1912 e.V. | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck | |
HVW RL | 415 Sporthalle 1 Verl, St. Anna-Straße, 33415 Verl | ||||
weibl. A2 | 16:00 Uhr | TSG Harsewinkel | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | |
OWL OWLL | 413 Sporthalle Harsewinkel (Am Schulzentrum), Tecklenburger Weg 4 a, 33428 Harsewinkel | ||||
2. Frauen | 17:00 Uhr | TuS Eintr. Oberlübbe | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | |
HVW Verbandsliga 1 | Hille-Süd-Grundschule Oberlübbe, Korfskamp 26, 32479 Hille - Oberlübbe | ||||
3. Männer | 17:45 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 3 | : | TSVE 1890 Bielefeld | |
KreisligaA BI/HF | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
männl. A | 18:30 Uhr | HSG Hb Lemgo 2 | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck | |
OWL OWLL | Gesamtschule (Karla-Raveh), Vogelsang 31, 32657 Lemgo | ||||
2. Männer | 19:00 Uhr | TuS Eintr. Oberlübbe | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | |
HVW Verbandsliga 1 | Hille-Süd-Grundschule Oberlübbe, Korfskamp 26, 32479 Hille - Oberlübbe | ||||
Sonntag, 08.12.2024 | |||||
gem. E5 | 10:30 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 5 | : | TuS Leopolds. | |
Kreisklasse2 BI/HF | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
gem. E4 | 10:30 Uhr | TVC Enger 2 | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | |
Kreisklasse1 BI/HF | Gymnasium Enger, Tiefenbruchstraße 22, 32130 Enger | ||||
E-Q2 | 11:00 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | : | HSG Quelle/Ummeln | |
QB BI/HF | Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | ||||
weibl. C2 | 12:00 Uhr | HSG Rietberg-Mastholte 2 | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | |
OWLKreisklasse | 412 Schulzentrum Sporthalle Rietberg, Torfweg, 33397 Rietberg | ||||
weibl. C1 | 12:00 Uhr | VfL Herford 2 | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck | |
OWL OWLL | Friedrichs-Gymnasium, Werrestraße 9, 32049 Herford | ||||
weibl. E2 | 12:30 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | : | TSG Altenhagen-Heepen 2 | |
Kreisliga BI/HF | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
E-Q2 | 12:40 Uhr | HT SF Senne 2 | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | |
QB BI/HF | Westerfeldschule, Volkeningstraße 3, 33739 Bielefeld | ||||
männl. D2 | 14:00 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | : | SG Bünde-Dünne | |
Kreisliga BI/HF | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
weibl. B | 14:00 Uhr | TG Hörste | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck | |
OWL OWLL | 437 Kreisberufsschule Halle, Kättkenstr. 14, 33790 Halle (Westf.) | ||||
männl. D3 | 14:30 Uhr | HSG Quelle/Ummeln | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 3 | |
Kreisklasse BI/HF | Sporthalle Quelle, Marienfelder Straße 81, 33649 Bielefeld | ||||
1. Männer | 14:30 Uhr | Handball Bad Salzuflen | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck | |
HVW OL1 | neues Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider Straße, 32107 Bad Salzuflen | ||||
männl. C2 | 15:00 Uhr | HSG EGB Bielefeld | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | |
OWLKreisliga2 | Kuhlo-Realschule, Ehlentruperweg 101, 33604 Bielefeld | ||||
männl. D1 | 15:30 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck | : | TSG Altenhagen-Heepen | |
Kreisliga BI/HF | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
3. Frauen | 17:00 Uhr | TSG Altenhagen-Heepen 2 | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck 3 | |
KreisligaV BI/HF | Gymnasium Heepen, Alter Postweg, 33719 Bielefeld | ||||
4. Frauen | 17:00 Uhr | TuS 97 BI-Jöllenbeck 4 | : | SC Babenhausen | |
KreisligaV BI/HF | Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||||
Samstag, 14.12.2024 | |||||
weibl. D1 | 12:00 Uhr | TVC Enger | : | TuS 97 BI-Jöllenbeck | |
KreisligaLBH | Gymnasium Enger, Tiefenbruchstraße 22, 32130 Enger |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.