Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1 | JSG Brechten/Lünen | 2:14 | 2 | 0 | 0 | 67:51 | 16 | 4:0 |
2 | ASC 09 Dortmund | 1:14 | 1 | 0 | 0 | 27:21 | 6 | 2:0 |
3 | JSG Steinhagen-Brockhagen | 2:14 | 1 | 0 | 1 | 65:49 | 16 | 2:2 |
4 | Jugendhandball MBV | 2:14 | 1 | 0 | 1 | 46:59 | -13 | 2:2 |
5 | HSC Haltern-Sythen | 2:14 | 1 | 0 | 1 | 49:47 | 2 | 2:2 |
6 | SC Greven 09 | 1:14 | 0 | 0 | 1 | 21:29 | -8 | 0:2 |
7 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | 2:14 | 0 | 0 | 2 | 44:63 | -19 | 0:4 |
8 | Soester TV | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
03.09.2023 | 15:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | JSG Brecht/Lün | 24:35 | 0:2 |
10.09.2023 | 17:30 | HSC Haltern-Sythen | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | 28:20 | 2:0 |
24.09.2023 | 12:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | Soester TV | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
29.10.2023 | 17:00 | JH MBV | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Sparkassen-Arena, Schierholzstraße 8, 32457 Porta Westfalica | |||||
11.11.2023 | 19:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | SC Greven 09 | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
19.11.2023 | 15:30 | ASC Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Sph. Aplerbeck I, Schweizer Allee 25, 44287 Dortmund | |||||
03.12.2023 | 15:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | JSG Steinhagen-Brockhagen | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
10.12.2023 | 14:00 | JSG Brecht/Lün | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Rundsporthalle im Stadtpark, Kurt-Schumacher-Straße 41-49, 44532 Lünen | |||||
20.01.2024 | 16:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | HSC Haltern-Sythen | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
28.01.2024 | 18:00 | Soester TV | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
SpH Börde-Berufskolleg, Geschw.-Scholl-Straße 1, 59494 Soest | |||||
10.02.2024 | 15:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | JH MBV | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
18.02.2024 | 17:00 | SC Greven 09 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
Rönnehalle Greven, Teichstraße 51, 48268 Greven | |||||
03.03.2024 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ASC Dortmund | ||
Realschule Jöllenbeck, Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | |||||
09.03.2024 | 15:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck 2 | ||
453 Sporthalle Grundschule, Kellerstraße 20-22, 33803 Steinhagen-Brockhagen |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.