Trikot | Name | Position |
---|---|---|
12 | Silas Gabriel Marigliano | Tor |
Hannes Audehm | Rückraum Mitte | |
Mika Buschkamp | Linksaußen, Rechtsaußen | |
10 | Janne Sebastian Hermelingmeier | Rückraum Links, Rückraum Rechts |
9 | Gabriel Heywinkel | Kreis |
21 | Julian Kreißl | Rechtsaußen, Linksaußen |
Fabian Müller | Linksaußen, Rechtsaußen | |
22 | Timo Scholt | Rückraum Mitte |
5 | Timo Schomaecker | Rückraum Links |
13 | Bosse Steinsiek | Rückraum Links, Rückraum Rechts |
11 | Leonid Sun | Linksaußen, Rechtsaußen |
6 | Paul Weiling | Linksaußen, Rechtsaußen |
8 | Lasse Wendler | Rückraum Mitte, Rückraum Links, Kreis |
Jan Kujas | Trainer |
Männliche C-Jugend
Team mC2 2022/23
- Details
- Geschrieben von Jan Kujas
Nächste Partie 1. Frauen
04.02.2023 - 17:30 Uhr
TG Hörste :
TuS 97 BI-Jöllenbeck
Tabelle Oberliga Frauen
Pl. | Mannschaft | Punkte |
1 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 22:4 |
2 | TG Hörste | 18:8 |
3 | SG Handball Ibbenbüren | 18:8 |
4 | SC DJK Everswinkel | 18:8 |
5 | TuS Einigk. Brockh. | 11:15 |
6 | HSV Minden-Nord | 10:16 |
7 | TV Verl | 4:22 |
8 | HSG Petersh./Lahde | 3:23 |
Suche
Das neueste Hallenheft
Nächste Partie 1. Männer
04.02.2023 - 17:45 Uhr
TuS 97 BI-Jöllenbeck :
LIT 1912 3
Tabelle Oberliga Männer
Pl. | Mannschaft | Punkte |
1 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 22:2 |
2 | TSG AH-Heepen 2 | 16:8 |
3 | TuS Brake | 16:8 |
4 | Handball Bad Salzuflen | 15:7 |
5 | HSG Werth./Borgholzhsn. | 13:11 |
6 | LIT 1912 3 | 12:12 |
7 | HSG Porta Westfalica | 11:13 |
8 | HSG Petersh./Lahde | 10:14 |
9 | SG Handball Ibbenbüren | 9:15 |
10 | TuS Eintr. Oberlübbe | 3:19 |
11 | HSV Minden-Nord | 3:21 |