Trikot | Name | Position |
---|---|---|
1 | Kira Matioschat | Tor |
12 | Ronja Reilmann | Tor |
7 | Friederike Marie Adam | Rückraum Links, Rückraum Rechts |
9 | Jule Katharina Adam | Kreis, Rechtsaußen |
8 | Ria Becker | Rechtsaußen, Kreis |
10 | Carolin Kleinalstede | Rückraum Mitte, Rückraum Links |
13 | Anna Mardmöller | Kreis, Linksaußen |
14 | Emma Pfennig | Rückraum Links |
11 | Alina Pielsticker | Rückraum Rechts, Rückraum Links |
2 | Mera Rosenkranz | Rückraum Rechts |
5 | Melina Voß | Rückraum Mitte, Rückraum Links |
3 | Antonia Zinn | Linksaußen |
Fabian Reinsberger | Trainer | |
Clement Pfennig | Co-Trainer |
Weibliche B-Jugend
Team weibliche B1 - Saison 2019/20 (Oberliga)
- Details
- Geschrieben von Administrator
Nächste Partie 1. Frauen
12.01.2020 - 15:00 Uhr
TuS 09 Möllbergen :
TuS 97 BI-Jöllenbeck
Tabelle Verbandsliga Frauen
Pl. | Mannschaft | Punkte |
1 | HSG Petersh./Lahde | 15:3 |
2 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 14:4 |
3 | TuS Einigk. Brockh. | 13:5 |
4 | FC Vorw. Wettringen | 11:7 |
5 | TuS 09 Möllbergen | 10:6 |
6 | Spvg Steinhagen | 9:9 |
7 | HSG Hüllhorst | 8:10 |
8 | HSV Minden-Nord 2 | 7:9 |
9 | HT SF Senne | 4:14 |
10 | TuS Eintr. Oberlübbe | 3:13 |
11 | SpVg. Versmold | 2:16 |
Suche
Das neueste Hallenheft
Nächste Partie 1. Männer
12.01.2020 - 17:00 Uhr
TuS 09 Möllbergen :
TuS 97 BI-Jöllenbeck
Tabelle Oberliga Männer
Pl. | Mannschaft | Punkte |
1 | ASV Hamm-Westf. 2 | 20:0 |
2 | SF Loxten | 18:2 |
3 | TSG AH-Heepen | 15:5 |
4 | VfL Gladbeck | 13:5 |
5 | Soester TV | 11:9 |
6 | HSC Haltern-Sythen | 11:11 |
7 | TuS 09 Möllbergen | 10:10 |
8 | TuS Ferndorf 2 | 9:11 |
9 | VfL HB Menningh. | 9:13 |
10 | CVJM Rödinghausen | 9:13 |
11 | HTV Hemer | 6:14 |
12 | HC TuRa Bergkamen | 5:17 |
13 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 5:17 |
14 | FC Schalke 04 | 3:17 |