Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1 | JSG Bielefeld 07 | 2:20 | 2 | 0 | 0 | 46:33 | 13 | 4:0 |
2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 2:20 | 0 | 0 | 2 | 33:46 | -13 | 0:4 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
04.09.2022 | 11:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG LIT 1912 | 25:8 | 2:0 |
10.09.2022 | 15:30 | HSV Minden-Nord | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 17:22 | 0:2 |
18.09.2022 | 11:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG Steinhagen-Brockhagen | 24:21 | 2:0 |
25.09.2022 | 16:30 | Handball Bad Salzuflen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 14:24 | 0:2 |
23.10.2022 | 16:00 | HSG Blomberg-Lippe | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 36:21 | 2:0 |
29.10.2022 | 14:00 | JSG LIT 1912 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 19:27 | 0:2 |
12.11.2022 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSV Minden-Nord | 27:23 | 2:0 |
19.11.2022 | 17:00 | JSG Steinhagen-Brockhagen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 17:18 | 0:2 |
04.12.2022 | 15:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Blomberg-Lippe | 29:31 | 0:2 |
11.12.2022 | 18:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | Handball Bad Salzuflen | 33:9 | 2:0 |
01.01.2023 | 00:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Blomberg-Lippe | 29:31 | 0:2 |
02.01.2023 | 00:00 | HSG Blomberg-Lippe | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 36:21 | 2:0 |
22.01.2023 | 12:00 | BVB Dortmund | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 45:18 | 2:0 |
29.01.2023 | 14:30 | Lüner SV HB | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 20:27 | 0:2 |
11.02.2023 | 14:00 | JSG HLZ Ahlen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 28:25 | 2:0 |
26.02.2023 | 17:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | BVB Dortmund | 21:36 | 0:2 |
05.03.2023 | 14:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | Lüner SV HB | 0:0 | 2:0 |
11.03.2023 | 19:15 | SG Handball Ibbenbüren | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 14:14 | 1:1 |
12.03.2023 | 13:15 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | SG Handball Ibbenbüren | 21:18 | 2:0 |
19.03.2023 | 11:30 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | JSG HLZ Ahlen | 15:22 | 0:2 |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.