Trikot | Name | Position |
---|---|---|
16 | Jakob Brandhorst | Tor |
18 | Carl Goldbecker | Tor |
12 | Julius Kiel | Tor |
13 | Tim Lukas Ackermann | Kreis |
14 | Linus Hartmann | Rückraum |
3 | Corvin Kriete | Linksaußen |
24 | Lasse Melwin Litzke | Rechtsaußen, k. A. |
5 | Matthis Niediek | Linksaußen |
4 | Henrik Ostermann | Rückraum Rechts, Rückraum Links |
2 | Julius Quermann | Rückraum Links, Rückraum Mitte |
6 | Bjarne Rahmlow | Rückraum Mitte |
11 | Vincent Schröder | Rückraum Links, Rückraum Rechts |
10 | Nico Sonneborn | Rechtsaußen |
7 | Oliver Stämmler | Kreis |
9 | Jannik Utecht | Kreis |
7 | Lennert Waletzko | Rückraum Links, Rückraum Rechts |
Jan Luca Borutta | Trainer | |
Nelis Tom Heidemann | Trainer |
Männliche C-Jugend
Team mC1 2022/23
- Details
- Geschrieben von Jan Kujas
Nächste Partie 1. Frauen
04.02.2023 - 17:30 Uhr
TG Hörste :
TuS 97 BI-Jöllenbeck
Tabelle Oberliga Frauen
Pl. | Mannschaft | Punkte |
1 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 22:4 |
2 | TG Hörste | 18:8 |
3 | SG Handball Ibbenbüren | 18:8 |
4 | SC DJK Everswinkel | 18:8 |
5 | TuS Einigk. Brockh. | 11:15 |
6 | HSV Minden-Nord | 10:16 |
7 | TV Verl | 4:22 |
8 | HSG Petersh./Lahde | 3:23 |
Suche
Das neueste Hallenheft
Nächste Partie 1. Männer
04.02.2023 - 17:45 Uhr
TuS 97 BI-Jöllenbeck :
LIT 1912 3
Tabelle Oberliga Männer
Pl. | Mannschaft | Punkte |
1 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 22:2 |
2 | TSG AH-Heepen 2 | 16:8 |
3 | TuS Brake | 16:8 |
4 | Handball Bad Salzuflen | 15:7 |
5 | HSG Werth./Borgholzhsn. | 13:11 |
6 | LIT 1912 3 | 12:12 |
7 | HSG Porta Westfalica | 11:13 |
8 | HSG Petersh./Lahde | 10:14 |
9 | SG Handball Ibbenbüren | 9:15 |
10 | TuS Eintr. Oberlübbe | 3:19 |
11 | HSV Minden-Nord | 3:21 |