Trikot | Name | Position |
---|---|---|
16 | Jonathan Hose | Tor |
12 | Felix Jonathan Warner | Tor |
3 | Tino Burgddorf | Linksaußen, Rechtsaußen |
15 | Jannis Ferner | Linksaußen, Rechtsaußen |
5 | Mats Jendrik Gerner | Rechtsaußen, Linksaußen |
21 | Jarne Max Mews | Rückraum Links, k. A. |
23 | Michel Niederjohann | Kreis, Rückraum Rechts |
25 | Jan Ole Plesker | Kreis |
29 | Marius Schrader | Rückraum Mitte, Rückraum Rechts |
27 | Tim Sonneborn | Rückraum Links, Rückraum Mitte |
9 | Tim Stücken | Rückraum Rechts |
19 | Noel Treiber | Rückraum Links |
7 | Vladimir Vuksanovic | Kreis |
Marius Kleinschmidt | Trainer | |
Marius Mühlbeier | Trainer |
Männliche B-Jugend
Team mB1 2022/23
- Details
- Geschrieben von Jan Kujas
Nächste Partie 1. Frauen
04.02.2023 - 17:30 Uhr
TG Hörste :
TuS 97 BI-Jöllenbeck
Tabelle Oberliga Frauen
Pl. | Mannschaft | Punkte |
1 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 22:4 |
2 | TG Hörste | 18:8 |
3 | SG Handball Ibbenbüren | 18:8 |
4 | SC DJK Everswinkel | 18:8 |
5 | TuS Einigk. Brockh. | 11:15 |
6 | HSV Minden-Nord | 10:16 |
7 | TV Verl | 4:22 |
8 | HSG Petersh./Lahde | 3:23 |
Suche
Das neueste Hallenheft
Nächste Partie 1. Männer
04.02.2023 - 17:45 Uhr
TuS 97 BI-Jöllenbeck :
LIT 1912 3
Tabelle Oberliga Männer
Pl. | Mannschaft | Punkte |
1 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 22:2 |
2 | TSG AH-Heepen 2 | 16:8 |
3 | TuS Brake | 16:8 |
4 | Handball Bad Salzuflen | 15:7 |
5 | HSG Werth./Borgholzhsn. | 13:11 |
6 | LIT 1912 3 | 12:12 |
7 | HSG Porta Westfalica | 11:13 |
8 | HSG Petersh./Lahde | 10:14 |
9 | SG Handball Ibbenbüren | 9:15 |
10 | TuS Eintr. Oberlübbe | 3:19 |
11 | HSV Minden-Nord | 3:21 |