Aktuelle Seite bei Handball4all
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1 | HSG Werther/Borgholzhausen | 18:18 | 16 | 1 | 1 | 541:434 | 107 | 33:3 |
2 | VfS 59 Warstein | 18:18 | 12 | 3 | 3 | 577:495 | 82 | 27:9 |
3 | Handballverein 2020 Münster | 18:18 | 11 | 1 | 6 | 511:482 | 29 | 23:13 |
4 | TSG Altenhagen-Heepen | 18:18 | 8 | 3 | 7 | 510:535 | -25 | 19:17 |
5 | Soester TV | 18:18 | 8 | 2 | 8 | 550:534 | 16 | 18:18 |
6 | Handball Bad Salzuflen | 18:18 | 6 | 4 | 8 | 584:572 | 12 | 16:20 |
7 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 18:18 | 7 | 1 | 10 | 473:478 | -5 | 15:21 |
8 | TSG Harsewinkel | 18:18 | 6 | 2 | 10 | 502:532 | -30 | 14:22 |
9 | RSV Altenbögge-Bönen | 18:18 | 4 | 0 | 14 | 492:588 | -96 | 8:28 |
10 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 18:18 | 3 | 1 | 14 | 465:555 | -90 | 7:29 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
04.09.2022 | 13:15 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | HSG Werther/Borgholzhausen | 20:34 | 0:2 |
10.09.2022 | 18:00 | RSV Altenb-Bön | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 27:29 | 0:2 |
18.09.2022 | 13:15 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | Soester TV | 29:27 | 2:0 |
23.10.2022 | 13:00 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TSG Harsewinkel | 32:24 | 2:0 |
30.10.2022 | 15:15 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 28:21 | 2:0 |
05.11.2022 | 18:15 | VfS Warstein | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 34:30 | 2:0 |
13.11.2022 | 14:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 25:25 | 1:1 |
19.11.2022 | 15:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | Handball Bad Salzuflen | 22:23 | 0:2 |
04.12.2022 | 15:00 | Hv Münster | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 24:21 | 2:0 |
15.01.2023 | 14:45 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | RSV Altenb-Bön | 36:23 | 2:0 |
17.01.2023 | 18:00 | HSG Werther/Borgholzhausen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 28:22 | 2:0 |
22.01.2023 | 15:30 | Soester TV | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 26:24 | 2:0 |
05.02.2023 | 13:15 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | VfS Warstein | 24:28 | 0:2 |
12.02.2023 | 15:00 | TSG Harsewinkel | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 29:27 | 2:0 |
19.02.2023 | 15:15 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 36:28 | 2:0 |
26.02.2023 | 15:15 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | TSG Altenhagen-Heepen | 22:28 | 0:2 |
11.03.2023 | 14:00 | Handball Bad Salzuflen | TuS 97 BI-Jöllenbeck | 23:28 | 0:2 |
19.03.2023 | 13:15 | TuS 97 BI-Jöllenbeck | Hv Münster | 25:19 | 2:0 |
Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.