Aktuelle Seite bei Handball4all

Tabelle

Pl. Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1TSG Altenhagen-Heepen 320:201811596:5078937:3
2TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 420:201523511:4149732:8
3SG Bünde-Dünne 220:201136532:5201225:15
4HSG EGB Bielefeld 220:201028497:492522:18
5TV Concordia Enger20:20929452:4401220:20
6TSG Altenhagen-Heepen 420:20839547:555-819:21
7TV Häver20:209011543:540318:22
8TuRa 06 Bielefeld20:207112475:501-2615:25
9TG Schildesche 0520:206311504:537-3315:25
10TV Lenzinghausen20:205114491:535-4411:29
11TSVE 1890 Bielefeld20:203017471:578-1076:34

Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
03.09.202218:00TG SchildescheTuS 97 BI-Jöllenbeck 422:240:2
11.09.202210:00TuS 97 BI-Jöllenbeck 4SG Bünde-Dünne 231:172:0
18.09.202218:00TVC EngerTuS 97 BI-Jöllenbeck 421:250:2
22.10.202217:30TV Lenzingh.TuS 97 BI-Jöllenbeck 420:240:2
30.10.202210:00TuS 97 BI-Jöllenbeck 4TSVE 1890 Bielefeld32:212:0
05.11.202216:00HSG EGB Bielefeld 2TuS 97 BI-Jöllenbeck 423:260:2
19.11.202217:45TuS 97 BI-Jöllenbeck 4TuRa 06 Bielefeld32:212:0
11.12.202210:00TSG Altenhagen-Heepen 4TuS 97 BI-Jöllenbeck 421:280:2
18.12.202210:00TuS 97 BI-Jöllenbeck 4TSG Altenhagen-Heepen 321:260:2
22.01.202310:00TuS 97 BI-Jöllenbeck 4TG Schildesche23:231:1
28.01.202315:45SG Bünde-Dünne 2TuS 97 BI-Jöllenbeck 419:172:0
05.02.202309:30TuS 97 BI-Jöllenbeck 4TVC Enger27:222:0
18.02.202316:00TV Häver 1968TuS 97 BI-Jöllenbeck 424:290:2
05.03.202310:00TuS 97 BI-Jöllenbeck 4TV Lenzingh.16:170:2
11.03.202316:00TSVE 1890 BielefeldTuS 97 BI-Jöllenbeck 418:240:2
19.03.202309:30TuS 97 BI-Jöllenbeck 4HSG EGB Bielefeld 225:162:0
26.03.202313:00TuRa 06 BielefeldTuS 97 BI-Jöllenbeck 420:270:2
23.04.202310:00TuS 97 BI-Jöllenbeck 4TV Häver 196831:172:0
30.04.202310:00TuS 97 BI-Jöllenbeck 4TSG Altenhagen-Heepen 427:242:0
06.05.202319:30TSG Altenhagen-Heepen 3TuS 97 BI-Jöllenbeck 422:221:1

Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.