Titel-haupt.jpg

Aktuelle Seite bei Handball4all

Tabelle

Pl. Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 515:161500444:31812630:0
2TSV Oerlinghausen 215:16915416:3833319:11
3HSG Quelle/Ummeln14:16905395:3662918:10
4SG Bünde-Dünne 314:16806387:3414616:12
5VfL Herford 415:16717350:371-2115:15
6HSG EGB Bielefeld 314:16527373:399-2612:16
7TuS v. 1989 Leopoldshöhe 215:16609407:3971012:18
8TV Häver 215:164011334:410-768:22
9HSG Löhne-Obernbeck 215:161014265:386-1212:28

Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
10.09.202311:30TuS 97 BI-Jöllenbeck 5TV Häver 1968 228:182:0
23.09.202316:00TSV Oerlinghausen 2TuS 97 BI-Jöllenbeck 517:290:2
22.10.202312:00TuS 97 BI-Jöllenbeck 5VfL Herford 428:172:0
05.11.202313:00TuS 97 BI-Jöllenbeck 5HSG EGB Bielefeld 338:272:0
12.11.202311:00SG Bünde-Dünne 3TuS 97 BI-Jöllenbeck 526:400:2
24.11.202320:15TuS Leopolds. 2TuS 97 BI-Jöllenbeck 524:260:2
03.12.202316:30HSG Quelle/UmmelnTuS 97 BI-Jöllenbeck 525:320:2
17.12.202314:00HSG Löhne-Obernbeck 2TuS 97 BI-Jöllenbeck 519:270:2
21.01.202411:30TuS 97 BI-Jöllenbeck 5HSG Löhne-Obernbeck 227:222:0
28.01.202411:00TV Häver 1968 2TuS 97 BI-Jöllenbeck 522:310:2
04.02.202412:00TuS 97 BI-Jöllenbeck 5TSV Oerlinghausen 225:192:0
18.02.202410:00VfL Herford 4TuS 97 BI-Jöllenbeck 516:250:2
25.02.202412:00TuS 97 BI-Jöllenbeck 5TuS Leopolds. 231:222:0
09.03.202417:00HSG EGB Bielefeld 3TuS 97 BI-Jöllenbeck 5  
 Gymnasium Brackwede, Beckumer Straße 10, 33647 Bielefeld
16.03.202419:45TuS 97 BI-Jöllenbeck 5SG Bünde-Dünne 332:242:0
13.04.202419:45TuS 97 BI-Jöllenbeck 5HSG Quelle/Ummeln25:202:0

Für Partien, die doppelt aufgeführt werden, besteht möglicherweise ein offener Verlegungsantrag.