Tabelle Oberliga
| Pl. | Mannschaft | Punkte |
| 1 | VfL Gladbeck | 44:12 |
| 2 | TuS Spenge | 41:15 |
| 3 | Soester TV | 40:16 |
| 4 | HSG Menden-Lendringsen | 39:17 |
| 5 | HSE Hamm | 36:20 |
| 6 | HSG Augustdorf/Hövelhof | 34:22 |
| 7 | SG Schalksmühle-Halver | 32:24 |
| 8 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. | 26:30 |
| 9 | VfL Eintr. Hagen 2 | 26:30 |
| 10 | ASV Hamm 2 | 24:32 |
| 11 | HC TuRa Bergkamen | 21:35 |
| 12 | HSG Gütersloh | 17:39 |
| 13 | TuS 09 Möllbergen | 17:39 |
| 14 | SV Teutonia Riemke | 13:43 |
| 15 | TSV Hahlen | 10:46 |
Login
Damen Verbandsliga
| # | Weblink | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 |
Königsborner SV |
252 |
| 2 |
Westfalia Kinderhaus |
166 |
| 3 |
HSG EURo |
343 |
| 4 |
TSV Oerlinghausen |
171 |
| 5 |
HSG Vlotho/Uffeln |
128 |
| 6 |
TB Burgsteinfurt |
241 |
| 7 |
HSG Stemmer/Friedewalde II |
156 |
| 8 |
HT Sportfreunde Senne |
162 |
| 9 |
HSG Hohne/Lengerich |
195 |
| 10 |
TuS Nettelstedt II |
431 |
| 11 |
Vorwärts Wettringen II |
226 |





