Tabelle Oberliga

Pl.MannschaftPunkte
1VfL Gladbeck44:12
2TuS Spenge41:15
3Soester TV40:16
4HSG Menden-Lendringsen39:17
5HSE Hamm36:20
6HSG Augustdorf/Hövelhof34:22
7SG Schalksmühle-Halver32:24
8TuS 97 Bielefeld/Jöllenb.26:30
9VfL Eintr. Hagen 226:30
10ASV Hamm 224:32
11HC TuRa Bergkamen21:35
12HSG Gütersloh17:39
13TuS 09 Möllbergen17:39
14SV Teutonia Riemke13:43
15TSV Hahlen10:46
Ergebnisse & Ausführliche Tabelle
Sponsoren-Anzeigen
Banner
Banner

Login

Sponsoren-Anzeigen
Banner
Banner

DruckenE-Mail

5. Herren

Abschlusstabelle - Kreisliga C Saison 2010/11

Aktuelle Seite im SIS-Handball

Aktuelle Tabelle

Pl. Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 HSG EGB Bielefeld 5 26:26 25 0 1 800:540 260 50:2
2 TuS Spenge 3 26:26 18 3 5 738:643 95 39:13
3 HSG Quelle/Ummeln 3 26:26 17 2 7 629:529 100 36:16
4 TV FAW Melbergen 26:26 17 2 7 534:455 79 36:16
5 VfL Vikt. Mennighüffen 4 26:26 17 1 8 631:576 55 35:17
6 VfL Herford 26:26 11 4 11 619:650 -31 26:26
7 TV Lenzinghausen 2 26:26 11 2 13 656:664 -8 24:28
8 HT SF Senne 2 26:26 10 3 13 558:576 -18 23:29
9 TV Häver 2 26:26 10 3 13 533:598 -65 23:29
10 HSG Schröttingh.-Babenhsn 3 26:26 9 0 17 480:532 -52 18:34
11 TG Schildesche 3 26:26 8 2 16 509:558 -49 18:34
12 HSG EGB Bielefeld 4 26:26 8 0 18 491:588 -97 16:36
13 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 26:26 6 0 20 526:647 -121 12:40
14 HSG Quelle/Ummeln 2 26:26 4 0 22 488:636 -148 8:44

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
12.09.2010 09:45 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 TV Häver 2 14:18 0:2
26.09.2010 09:45 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 HT SF Senne 2 23:22 2:0
02.10.2010 19:30 TV Lenzinghausen 2 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 22:25 0:2
23.10.2010 18:30 HSG Quelle/Ummeln 2 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 29:23 2:0
31.10.2010 09:45 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 TG Schildesche 3 16:19 0:2
06.11.2010 19:15 HSG EGB Bielefeld 5 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 29:18 2:0
14.11.2010 15:15 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 VfL Vikt. Mennighüffen 4 19:27 0:2
21.11.2010 18:00 TV FAW Melbergen TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 22:21 2:0
27.11.2010 18:00 VfL Herford TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 33:21 2:0
04.12.2010 13:00 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 HSG Quelle/Ummeln 3 17:33 0:2
11.12.2010 18:00 HSG Schröttingh.-Babenhsn 3 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 24:15 2:0
19.12.2010 11:30 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 HSG EGB Bielefeld 4 23:27 0:2
15.01.2011 15:00 TuS Spenge 3 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 21:33 0:2
22.01.2011 19:00 TV Häver 2 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 24:28 0:2
30.01.2011 09:45 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 TV FAW Melbergen 21:24 0:2
13.02.2011 15:00 HT SF Senne 2 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 20:17 2:0
27.02.2011 09:45 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 HSG Quelle/Ummeln 2 22:15 2:0
13.03.2011 11:30 TG Schildesche 3 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 24:20 2:0
20.03.2011 09:45 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 HSG EGB Bielefeld 5 16:28 0:2
03.04.2011 09:30 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 VfL Herford 19:26 0:2
08.04.2011 19:00 VfL Vikt. Mennighüffen 4 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 25:15 2:0
10.04.2011 18:00 HSG Quelle/Ummeln 3 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 31:13 2:0
01.05.2011 09:45 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 HSG Schröttingh.-Babenhsn 3 13:20 0:2
04.05.2011 20:45 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 TV Lenzinghausen 2 24:22 2:0
07.05.2011 14:00 HSG EGB Bielefeld 4 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 27:22 2:0
15.05.2011 09:45 TuS 97 Bielefeld-Jöllenb. 5 TuS Spenge 3 28:35 0:2

Geschrieben von: Administrator Montag, den 11. Juli 2011 um 14:03 Uhr