Tipp-Spiel

Tipp-Spiel

Nächstes Spiel Oberliga

12.09.2010 - 17:30
Kreissporthalle Berufsschule
TV Schwitten
TV Schwitten : TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck
TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck
Kompletter Spielplan

Tabelle Oberliga

Pl.MannschaftPunkte
1Ibbenbürener SpVg 080:0
2SV Teutonia Riemke0:0
3TV Verl0:0
4HSG Augustdorf/Hövelhof0:0
5HSG Handball Lemgo 20:0
6HSG Menden-Lendringsen0:0
7VfL Gladbeck0:0
8TuS 97 Bielefeld/Jöllenb.0:0
9HC TuRa Bergkamen0:0
10TSV Hahlen0:0
11Soester TV0:0
12ASV Hamm 20:0
13VfL Vikt. Mennighüffen0:0
14HSG Gütersloh0:0
15TV Schwitten0:0
Ergebnisse & Ausführliche Tabelle
Sponsoren-Anzeigen
Banner
Banner

Login

Sponsoren-Anzeigen
Banner
Banner

DruckenE-Mail

5. Herren

Abschlusstabelle 5. Herren - Kreisliga C Saison 2009/10

Aktuelle Seite im SIS-Handball

Aktuelle Tabelle

Pl. Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 HSG Löhne-Obernbeck 3 26:26 24 1 1 660:469 191 49:3
2 TSG Altenhagen-Heepen 4 26:26 23 0 3 613:448 165 46:6
3 TV Lenzinghausen 2 26:26 17 2 7 634:587 47 36:16
4 TV FAW Melbergen 26:26 13 4 9 537:513 24 30:22
5 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 26:26 13 3 10 578:565 13 29:23
6 VfL Vikt. Mennighüffen 4 26:26 13 2 11 637:642 -5 28:24
7 VfL Herford 26:26 12 2 12 606:600 6 26:26
8 HSG CVJM Quelle/Ummeln 3 26:26 11 2 13 556:568 -12 24:28
9 TV Häver 2 26:26 9 2 15 577:621 -44 20:32
10 TuS Spenge 3 26:26 9 1 16 584:636 -52 19:33
11 HSG Schröttingh.-Babhsn. 3 26:26 8 2 16 486:538 -52 18:34
12 HSG CVJM Quelle/Ummeln 2 26:26 7 3 16 529:587 -58 17:35
13 TSVE 1890 Bielefeld 26:26 6 1 19 535:612 -77 13:39
14 CVJM Hiddenhausen 2 26:26 4 1 21 480:626 -146 9:43

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
13.09.2009 09:30 HSG Schröttingh.-Babhsn. 3 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 17:19 0:2
19.09.2009 15:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 HSG CVJM Quelle/Ummeln 2 30:25 2:0
27.09.2009 09:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 HSG Löhne-Obernbeck 3 21:27 0:2
04.10.2009 10:00 VfL Herford TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 23:20 2:0
31.10.2009 14:15 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 TV Häver 2 17:19 0:2
07.11.2009 17:45 CVJM Hiddenhausen 2 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 15:26 0:2
15.11.2009 17:15 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 TuS Spenge 3 26:14 2:0
28.11.2009 18:00 HSG CVJM Quelle/Ummeln 3 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 28:17 2:0
06.12.2009 09:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 TSG Altenhagen-Heepen 4 13:24 0:2
13.12.2009 09:30 VfL Vikt. Mennighüffen 4 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 27:22 2:0
19.12.2009 15:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 TV Lenzinghausen 2 24:21 2:0
14.01.2010 20:15 TSVE 1890 Bielefeld TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 16:24 0:2
23.01.2010 17:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 HSG Schröttingh.-Babhsn. 3 17:17 1:1
30.01.2010 16:45 HSG CVJM Quelle/Ummeln 2 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 21:23 0:2
06.02.2010 16:45 HSG Löhne-Obernbeck 3 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 26:26 1:1
21.02.2010 09:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 VfL Herford 20:16 2:0
27.02.2010 19:00 TV Häver 2 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 26:27 0:2
07.03.2010 09:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 CVJM Hiddenhausen 2 13:19 0:2
21.03.2010 09:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 HSG CVJM Quelle/Ummeln 3 29:20 2:0
23.03.2010 20:15 TuS Spenge 3 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 19:29 0:2
11.04.2010 10:30 TSG Altenhagen-Heepen 4 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 24:13 2:0
15.04.2010 20:15 TV FAW Melbergen TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 28:23 2:0
24.04.2010 19:30 TV Lenzinghausen 2 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 24:20 2:0
02.05.2010 09:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 TV FAW Melbergen 21:21 1:1
03.05.2010 20:15 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 VfL Vikt. Mennighüffen 4 27:24 2:0
08.05.2010 17:30 TSVE 1890 Bielefeld TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 24:31 0:2

Geschrieben von: Administrator Mittwoch, den 30. Juni 2010 um 00:12 Uhr