Tabelle Oberliga

Pl.MannschaftPunkte
1VfL Gladbeck44:12
2TuS Spenge41:15
3Soester TV40:16
4HSG Menden-Lendringsen39:17
5HSE Hamm36:20
6HSG Augustdorf/Hövelhof34:22
7SG Schalksmühle-Halver32:24
8TuS 97 Bielefeld/Jöllenb.26:30
9VfL Eintr. Hagen 226:30
10ASV Hamm 224:32
11HC TuRa Bergkamen21:35
12HSG Gütersloh17:39
13TuS 09 Möllbergen17:39
14SV Teutonia Riemke13:43
15TSV Hahlen10:46
Ergebnisse & Ausführliche Tabelle
Sponsoren-Anzeigen
Banner
Banner

Login

Sponsoren-Anzeigen
Banner
Banner

DruckenE-Mail

3. Herren

Abschlusstabelle - Bezirksliga (Staffel 2) Saison 2010/11

Aktuelle Seite im SIS-Handball

Aktuelle Tabelle

Pl. Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 TuS Brockhagen 2 26:26 20 2 4 840:719 121 42:10
2 Spvg. Hesselteich 26:26 18 2 6 696:618 78 38:14
3 SG Sendenhorst 26:26 16 3 7 680:627 53 35:17
4 HT SF Senne 26:26 17 0 9 758:708 50 34:18
5 Warendorfer SU 26:26 15 2 9 729:693 36 32:20
6 TG Herford 26:26 11 6 9 660:639 21 28:24
7 TV Kattenvenne 26:26 10 7 9 718:677 41 27:25
8 TSG Altenhagen-Heepen 2 26:26 9 4 13 665:717 -52 22:30
9 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 26:26 8 5 13 663:687 -24 21:31
10 HSG Schröttingh.-Babenhsn 26:26 9 3 14 651:691 -40 21:31
11 SC DJK Everswinkel 2 26:26 8 3 15 680:748 -68 19:33
12 TG Hörste 2 26:26 7 3 16 730:817 -87 17:35
13 HSG TuS/EK Spradow 2 26:26 6 3 17 659:707 -48 15:37
14 VfL Sassenberg 26:26 6 1 19 656:737 -81 13:39

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
11.09.2010 15:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 Warendorfer SU 22:28 0:2
18.09.2010 18:00 Spvg. Hesselteich TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 23:18 2:0
25.09.2010 15:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 TG Hörste 2 33:25 2:0
02.10.2010 19:30 TG Herford TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 27:14 2:0
23.10.2010 15:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 HT SF Senne 22:33 0:2
30.10.2010 19:15 TuS Brockhagen 2 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 34:28 2:0
06.11.2010 15:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 SG Sendenhorst 28:28 1:1
14.11.2010 17:30 TSG Altenhagen-Heepen 2 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 27:24 2:0
28.11.2010 17:00 TV Kattenvenne TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 26:26 1:1
04.12.2010 19:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 HSG Schröttingh.-Babenhsn 25:20 2:0
12.12.2010 14:45 SC DJK Everswinkel 2 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 26:26 1:1
18.12.2010 15:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 HSG TuS/EK Spradow 2 29:27 2:0
15.01.2011 19:00 VfL Sassenberg TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 25:23 2:0
23.01.2011 18:00 Warendorfer SU TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 24:21 2:0
29.01.2011 19:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 Spvg. Hesselteich 21:28 0:2
13.02.2011 16:00 TG Hörste 2 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 26:32 0:2
19.02.2011 15:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 TG Herford 27:27 1:1
26.02.2011 19:00 HT SF Senne TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 27:26 2:0
12.03.2011 15:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 TuS Brockhagen 2 28:33 0:2
19.03.2011 19:15 SG Sendenhorst TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 28:22 2:0
26.03.2011 15:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 TSG Altenhagen-Heepen 2 25:26 0:2
02.04.2011 15:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 TV Kattenvenne 30:21 2:0
10.04.2011 15:00 HSG Schröttingh.-Babenhsn TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 21:21 1:1
30.04.2011 15:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 SC DJK Everswinkel 2 29:19 2:0
07.05.2011 15:00 HSG TuS/EK Spradow 2 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 24:25 0:2
14.05.2011 15:45 TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 VfL Sassenberg 38:34 2:0

Geschrieben von: Administrator Montag, den 11. Juli 2011 um 13:35 Uhr