Tabelle Oberliga
| Pl. | Mannschaft | Punkte |
| 1 | VfL Gladbeck | 44:12 |
| 2 | TuS Spenge | 41:15 |
| 3 | Soester TV | 40:16 |
| 4 | HSG Menden-Lendringsen | 39:17 |
| 5 | HSE Hamm | 36:20 |
| 6 | HSG Augustdorf/Hövelhof | 34:22 |
| 7 | SG Schalksmühle-Halver | 32:24 |
| 8 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. | 26:30 |
| 9 | VfL Eintr. Hagen 2 | 26:30 |
| 10 | ASV Hamm 2 | 24:32 |
| 11 | HC TuRa Bergkamen | 21:35 |
| 12 | HSG Gütersloh | 17:39 |
| 13 | TuS 09 Möllbergen | 17:39 |
| 14 | SV Teutonia Riemke | 13:43 |
| 15 | TSV Hahlen | 10:46 |
Login
3. Herren
Abschlusstabelle 3. Herren - Bezirksliga Saison 2009/10
Aktuelle Seite im SIS-Handball
Aktuelle Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | TSG Harsewinkel | 26:26 | 24 | 0 | 2 | 922:705 | 217 | 48:4 |
| 2 | TG Schildesche | 26:26 | 18 | 1 | 7 | 748:674 | 74 | 37:15 |
| 3 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 26:26 | 15 | 3 | 8 | 742:699 | 43 | 33:19 |
| 4 | HSG Schröttingh.-Babenhsn | 26:26 | 14 | 2 | 10 | 689:695 | -6 | 30:22 |
| 5 | SC Münster 08 | 26:26 | 13 | 2 | 11 | 793:774 | 19 | 28:24 |
| 6 | SC DJK Everswinkel 2 | 26:26 | 12 | 3 | 11 | 723:741 | -18 | 27:25 |
| 7 | VfL Schlangen | 26:26 | 12 | 3 | 11 | 697:699 | -2 | 27:25 |
| 8 | TG Hörste 2 | 26:26 | 10 | 3 | 13 | 727:783 | -56 | 23:29 |
| 9 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | 26:26 | 10 | 3 | 13 | 688:705 | -17 | 23:29 |
| 10 | TuS Brockhagen 2 | 26:26 | 11 | 0 | 15 | 717:741 | -24 | 22:30 |
| 11 | HT SF Senne | 26:26 | 9 | 4 | 13 | 715:740 | -25 | 22:30 |
| 12 | SG Sendenhorst | 26:26 | 9 | 2 | 15 | 647:673 | -26 | 20:32 |
| 13 | DJK Eintracht Hiltrup | 26:26 | 10 | 0 | 16 | 772:828 | -56 | 20:32 |
| 14 | SpVg. Steinhagen 2 | 26:26 | 2 | 0 | 24 | 644:767 | -123 | 4:48 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
| 12.09.2009 | 15:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | SC Münster 08 | 29:29 | 1:1 |
| 19.09.2009 | 18:30 | DJK Eintracht Hiltrup | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | 30:25 | 2:0 |
| 26.09.2009 | 19:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | VfL Schlangen | 24:24 | 1:1 |
| 04.10.2009 | 17:00 | HT SF Senne | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | 25:32 | 0:2 |
| 10.10.2009 | 15:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | SG Sendenhorst | 26:29 | 0:2 |
| 07.11.2009 | 19:15 | TuS Brockhagen 2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | 29:26 | 2:0 |
| 15.11.2009 | 16:15 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | TSG Harsewinkel | 28:40 | 0:2 |
| 28.11.2009 | 19:30 | TG Schildesche | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | 28:27 | 2:0 |
| 05.12.2009 | 15:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | HSG Schröttingh.-Babenhsn | 24:26 | 0:2 |
| 12.12.2009 | 18:00 | SC DJK Everswinkel 2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | 26:26 | 1:1 |
| 20.12.2009 | 16:00 | SpVg. Steinhagen 2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | 29:30 | 0:2 |
| 09.01.2010 | 15:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | TG Hörste 2 | 22:23 | 0:2 |
| 17.01.2010 | 17:30 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | 25:26 | 0:2 |
| 24.01.2010 | 17:00 | SC Münster 08 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | 35:29 | 2:0 |
| 30.01.2010 | 15:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | DJK Eintracht Hiltrup | 30:34 | 0:2 |
| 20.02.2010 | 15:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | HT SF Senne | 20:26 | 0:2 |
| 27.02.2010 | 19:15 | SG Sendenhorst | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | 21:23 | 0:2 |
| 04.03.2010 | 20:00 | VfL Schlangen | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | 30:24 | 2:0 |
| 06.03.2010 | 15:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | TuS Brockhagen 2 | 25:22 | 2:0 |
| 20.03.2010 | 15:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | TG Schildesche | 17:29 | 0:2 |
| 28.03.2010 | 15:00 | HSG Schröttingh.-Babenhsn | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | 21:23 | 0:2 |
| 10.04.2010 | 19:30 | TSG Harsewinkel | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | 29:34 | 0:2 |
| 17.04.2010 | 15:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | SC DJK Everswinkel 2 | 38:29 | 2:0 |
| 24.04.2010 | 17:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | SpVg. Steinhagen 2 | 33:21 | 2:0 |
| 01.05.2010 | 17:00 | TG Hörste 2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | 26:24 | 2:0 |
| 08.05.2010 | 15:30 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 23:19 | 2:0 |
Geschrieben von: Administrator Mittwoch, den 16. Juni 2010 um 11:05 Uhr






