Nächstes Spiel Oberliga
04.02.2012 - 17:45Realschule Jöllenbeck
TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck
: 
HSG Augustdorf/Hövelhof
Kompletter Spielplan
Tabelle Oberliga
| Pl. | Mannschaft | Punkte |
| 1 | VfL Gladbeck | 28:6 |
| 2 | TuS Spenge | 24:10 |
| 3 | HSE Hamm | 23:11 |
| 4 | HSG Augustdorf/Hövelhof | 23:11 |
| 5 | SG Schalksmühle-Halver | 21:11 |
| 6 | HSG Menden-Lendringsen | 21:13 |
| 7 | Soester TV | 16:16 |
| 8 | ASV Hamm 2 | 16:18 |
| 9 | VfL Eintr. Hagen 2 | 16:18 |
| 10 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. | 16:18 |
| 11 | HC TuRa Bergkamen | 14:20 |
| 12 | SV Teutonia Riemke | 11:21 |
| 13 | HSG Gütersloh | 11:23 |
| 14 | TuS 09 Möllbergen | 9:25 |
| 15 | TSV Hahlen | 3:31 |
Login
Teams Oberliga
VfL Viktoria Menninghüffen
Vorjahr: 11. Platz, 20-32 Pkt, 686-732 Tore
Zugänge: Georgios Triantafillou (Spvg. Ibbenbüren), Henrik Bolte (Eickener Spvg.), Stefan Paland (HSG Grönegau-Melle), Arne Kröger (HSG Hüllhorst), Henning Kiel (TuS Eintr. Oberlübbe, Marcel Themann (HSG Stemmer Friedewalde)
Abgänge: Sebastian Brüggemeyer, Björn Ebert, Martin Damm (alle TV Werther), Falco Wieland (TV Verl), Marco Büschenfeld (TuS Spenge), Timo Kenschner (TuS Eintr. Oberlübbe), Guido Klöpper (Karriereende)
Saisonziel: Klassenerhalt
Favoriten: HB Lemgo II, VfL Gladbeck
| Trikot | Name | Position | Jahrgang | Tore Vorsaison |
| 20 | Georgios Triantafillou | Tor | 1974 | |
| 1 | Christian Neumann | Tor | 1979 | |
| 18 | Jonas Bextermöller | Rechtsaußen | 1986 | 75 |
| 2 | Henrik Bolte | Rückraum Mitte | 1986 | |
| 4 | Philipp Budde | Kreis | 1986 | neu |
| 10 | Kay Daumann | Linksaußen | 1978 | 25/1 |
| 21 | Nils Gimpel-Henning | Rückraum Mitte | 1987 | 109/20 (LL) |
| 11 | Henning Kiel | Rückraum Rechts | 1989 | |
| 6 | Arne Kröger | Rückraum Links | 1991 | |
| 25 | Till Orgel | Rückraum Rechts | 1989 | neu |
| 3 | Stefan Paland | Rückraum Links | 1986 | |
| 19 | Julian Peitzmeier | Rückraum Links | 1988 | 108/16 (LL) |
| 9 | Sebastian Theise | Kreis | 1982 | 92/35 |
| Marcel Themann | Kreis | |||
| André Zwiener | Sportlicher Leiter | 1968 | ||
| André Torge | Trainer | 1973 | 10/1 | |
| Fabian Stahlmann | Betreuer | 1991 | ||
| Matthias Isemann | Physio |
Geschrieben von: Administrator Montag, den 31. August 2009 um 18:49 Uhr






