Nächstes Spiel Oberliga
13.03.2010 - 19:30SpH Hagen-Volmetal
TuS Volmetal
: 
TuS 97 Bielefeld/Jöllenb.
Kompletter Spielplan
Letztes Spiel Oberliga
| TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. | 29 |
| VfL Gladbeck | 30 |
Tabelle Oberliga
| Pl. | Mannschaft | Punkte |
| 1 | HSE Hamm | 31:7 |
| 2 | HSG Menden-Lendringsen | 30:8 |
| 3 | VfL Gladbeck | 29:9 |
| 4 | HSG Augustdorf/Hövelhof | 27:11 |
| 5 | HC TuRa Bergkamen | 26:12 |
| 6 | ASV Hamm 2 | 22:16 |
| 7 | TSV Hahlen | 17:21 |
| 8 | VfL Vikt. Mennighüffen | 16:22 |
| 9 | SV Teutonia Riemke | 15:21 |
| 10 | TuS Brockhagen | 14:24 |
| 11 | TV Verl | 12:26 |
| 12 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. | 12:26 |
| 13 | TuS Eintr. Oberlübbe | 8:30 |
| 14 | TuS Volmetal | 5:31 |
Login
Die letzten 30 Partien unserer Mannschaften
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore |
| 07.03.2010 | 14:30 | TuS Brake 2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 17:9 |
| Wettbewerb: 0395 wE-Jugend Kreisliga SIS-Handball | ||||
| 07.03.2010 | 13:30 | HSG CVJM Quelle/Ummeln | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | 26:11 |
| Wettbewerb: 0392.1 - weibl. B-Jgd. Kreisliga (Meisterrunde) SIS-Handball | ||||
| 07.03.2010 | 13:20 | HSG CVJM Quelle/Ummeln 1 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 19:24 |
| Wettbewerb: 0385m - männl. D-Jgd. Kreisliga (Meisterrunde) SIS-Handball | ||||
| 07.03.2010 | 17:30 | TuS Brake | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | 5:43 |
| Wettbewerb: 0383 - männl. C-Jgd. Kreisliga SIS-Handball | ||||
| 07.03.2010 | 12:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 19:16 |
| Wettbewerb: 0382a - männl. B-Jgd. Kreisliga SIS-Handball | ||||
| 07.03.2010 | 14:15 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | TG Herford 2 | 32:25 |
| Wettbewerb: 0381.2 - männl. A-Jgd. Kreisliga St. 2 SIS-Handball | ||||
| 07.03.2010 | 15:30 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | 25:18 |
| Wettbewerb: 0338 Kreisliga - Frauen SIS-Handball | ||||
| 07.03.2010 | 09:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 5 | CVJM Hiddenhausen 2 | 13:19 |
| Wettbewerb: 0303 Kreisliga C - Männer SIS-Handball | ||||
| 07.03.2010 | 11:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 4 | HSG EGB Bielefeld 2 | 21:35 |
| Wettbewerb: 0301 Kreisliga A - Männer SIS-Handball | ||||
| 07.03.2010 | 15:00 | Wiedenbrücker TV 1 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 2 | 29:31 |
| Wettbewerb: 0052 Bezirksliga Frauen St. 2 SIS-Handball | ||||
| 07.03.2010 | 16:15 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | HSG Blomberg-Lippe | 33:32 |
| Wettbewerb: 0061 Oberliga männliche A-Jugend SIS-Handball | ||||
| 06.03.2010 | 13:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | HSG TuS/EK Spradow | 1:0 |
| Wettbewerb: 0396 gem.E-Jugend Kreisliga SIS-Handball | ||||
| 06.03.2010 | 15:00 | VfL Vikt. Mennighüffen 1 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | 19:11 |
| Wettbewerb: 0394b weibl. D-Jgd. Kreisklasse SIS-Handball | ||||
| 06.03.2010 | 14:00 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 1 | 10:34 |
| Wettbewerb: 0394a weibl. D-Jgd. Kreisliga SIS-Handball | ||||
| 06.03.2010 | 14:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | SG Bünde-Dünne | 18:32 |
| Wettbewerb: 0385p - mD-Jgd. Kreisliga (Platzierungsrunde) SIS-Handball | ||||
| 06.03.2010 | 14:15 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 1 | DJK Sparta Münster 1 | 27:25 |
| Wettbewerb: Halbfinale 2 SIS-Handball | ||||
| 06.03.2010 | 19:45 | TSV Hahlen 2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 1 | 20:29 |
| Wettbewerb: 0035 Landesliga Frauen St. 1 SIS-Handball | ||||
| 06.03.2010 | 15:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | TuS Brockhagen 2 | 25:23 |
| Wettbewerb: 0042 Bezirksliga Männer St. 2 SIS-Handball | ||||
| 06.03.2010 | 19:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 2 | HSG Handball Lemgo 3 | 34:37 |
| Wettbewerb: 0031 Landesliga Männer St. 1 SIS-Handball | ||||
| 06.03.2010 | 17:45 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. | VfL Gladbeck | 29:30 |
| Wettbewerb: 0011 Oberliga Männer SIS-Handball | ||||
| 06.03.2010 | 16:00 | BVB Dortmund | TuS 97 Bielefeld / Jöllenbeck | 37:24 |
| Wettbewerb: 520 Regionalliga West-Mädchen A SIS-Handball | ||||
| 04.03.2010 | 20:00 | VfL Schlangen | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 3 | 30:24 |
| Wettbewerb: 0042 Bezirksliga Männer St. 2 SIS-Handball | ||||
| 03.03.2010 | 18:30 | DJK Sparta Münster 1 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 1 | 24:29 |
| Wettbewerb: Halbfinale 2 SIS-Handball | ||||
| 28.02.2010 | 14:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | HSG Löhne-Obernbeck | 30:25 |
| Wettbewerb: 0385p - mD-Jgd. Kreisliga (Platzierungsrunde) SIS-Handball | ||||
| 28.02.2010 | 17:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | TSG Altenhagen-Heepen 1 | 27:33 |
| Wettbewerb: 0383 - männl. C-Jgd. Kreisliga SIS-Handball | ||||
| 28.02.2010 | 18:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 2 | VfL Vikt. Mennighüffen 1 | 27:26 |
| Wettbewerb: 0381.2 - männl. A-Jgd. Kreisliga St. 2 SIS-Handball | ||||
| 28.02.2010 | 10:00 | TG Herford 2 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 4 | 32:27 |
| Wettbewerb: 0301 Kreisliga A - Männer SIS-Handball | ||||
| 28.02.2010 | 14:00 | TSG Altenhagen-Heepen 1 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 1 | 14:20 |
| Wettbewerb: 0095 Bezirksliga C-Mädchen St. 1 SIS-Handball | ||||
| 28.02.2010 | 15:30 | TSG Altenhagen-Heepen 1 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 1 | 22:28 |
| Wettbewerb: 0085 Bezirksliga B-Mädchen St. 1 SIS-Handball | ||||
| 28.02.2010 | 13:00 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. 1 | DJK Eintracht Hiltrup 1 | 41:37 |
| Wettbewerb: 0092 Bezirksliga C-Jungen St. 2 SIS-Handball | ||||
Die letzten 30 Spiele



