Nächstes Spiel Oberliga
04.02.2012 - 17:45Realschule Jöllenbeck
TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck
: 
HSG Augustdorf/Hövelhof
Kompletter Spielplan
Tabelle Oberliga
| Pl. | Mannschaft | Punkte |
| 1 | VfL Gladbeck | 28:6 |
| 2 | TuS Spenge | 24:10 |
| 3 | HSE Hamm | 23:11 |
| 4 | HSG Augustdorf/Hövelhof | 23:11 |
| 5 | SG Schalksmühle-Halver | 21:11 |
| 6 | HSG Menden-Lendringsen | 21:13 |
| 7 | Soester TV | 16:16 |
| 8 | ASV Hamm 2 | 16:18 |
| 9 | VfL Eintr. Hagen 2 | 16:18 |
| 10 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenb. | 16:18 |
| 11 | HC TuRa Bergkamen | 14:20 |
| 12 | SV Teutonia Riemke | 11:21 |
| 13 | HSG Gütersloh | 11:23 |
| 14 | TuS 09 Möllbergen | 9:25 |
| 15 | TSV Hahlen | 3:31 |
Login
Die letzten 30 Partien unserer Mannschaften
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore |
| 31.05.2012 | 00:00 | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | VfL Herford | 24:23 |
| Wettbewerb: 0382.1 männl. B-Jgd. Kreisliga (Meisterrunde) SIS-Handball | ||||
| 31.05.2012 | 00:00 | TV Häver | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | 1:1 |
| Wettbewerb: 0382.1 männl. B-Jgd. Kreisliga (Meisterrunde) SIS-Handball | ||||
| 31.05.2012 | 00:00 | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | SG Bünde-Dünne 2 | 19:21 |
| Wettbewerb: 0382.1 männl. B-Jgd. Kreisliga (Meisterrunde) SIS-Handball | ||||
| 31.05.2012 | 00:00 | JSG Lenzinghausen-Spenge | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | 26:25 |
| Wettbewerb: 0382.1 männl. B-Jgd. Kreisliga (Meisterrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | TV Häver | 11:25 |
| Wettbewerb: 0396.2 - gem. E-Jgd: Kreisliga (Platzierungsrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | HSG Löhne-Obernbeck | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | 27:10 |
| Wettbewerb: 0396.2 - gem. E-Jgd: Kreisliga (Platzierungsrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | VfL Vikt. Mennighüffen | 12:29 |
| Wettbewerb: 0396.2 - gem. E-Jgd: Kreisliga (Platzierungsrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | TVC Enger | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | 1:0 |
| Wettbewerb: 0396.2 - gem. E-Jgd: Kreisliga (Platzierungsrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | JSG Bielefeld-Süd 2 | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck | 21:20 |
| Wettbewerb: 0396.1 - gem. E-Jugend Kreisliga (Meisterrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck | JSG Lenzinghausen-Spenge | 16:15 |
| Wettbewerb: 0396.1 - gem. E-Jugend Kreisliga (Meisterrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | TSG Altenhagen-Heepen | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck | 14:13 |
| Wettbewerb: 0396.1 - gem. E-Jugend Kreisliga (Meisterrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | TuS Brake | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck | 24:21 |
| Wettbewerb: 0396.1 - gem. E-Jugend Kreisliga (Meisterrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | JSG Bielefeld-Süd 1 | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck | 21:30 |
| Wettbewerb: 0396.1 - gem. E-Jugend Kreisliga (Meisterrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | VfL Herford | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck | 28:26 |
| Wettbewerb: 0396.1 - gem. E-Jugend Kreisliga (Meisterrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | TSG Altenhagen-Heepen 2 | 19:16 |
| Wettbewerb: 0393.2 - wC-Jgd. Kreisklasse (Platzierungsrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | VfL Vikt. Mennighüffen | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | 11:18 |
| Wettbewerb: 0393.2 - wC-Jgd. Kreisklasse (Platzierungsrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | HSG Quelle/Ummeln | 0:0 |
| Wettbewerb: 0393.2 - wC-Jgd. Kreisklasse (Platzierungsrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | TG Herford | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | 0:0 |
| Wettbewerb: 0393.2 - wC-Jgd. Kreisklasse (Platzierungsrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | JSG Lenzinghausen-Spenge | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | 17:16 |
| Wettbewerb: 0393.2 - wC-Jgd. Kreisklasse (Platzierungsrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | VfL Vikt. Mennighüffen 2 | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | 12:16 |
| Wettbewerb: 0393.2 - wC-Jgd. Kreisklasse (Platzierungsrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | Spvg. Versmold | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | 31:16 |
| Wettbewerb: 0391.3 wA-Jgd. Kreisliga BI-HF-GT (Platzierungsr.) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | SV Herzebrock | 16:23 |
| Wettbewerb: 0391.3 wA-Jgd. Kreisliga BI-HF-GT (Platzierungsr.) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | TV Verl | 15:20 |
| Wettbewerb: 0391.3 wA-Jgd. Kreisliga BI-HF-GT (Platzierungsr.) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | TV Isselhorst | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | 21:21 |
| Wettbewerb: 0391.3 wA-Jgd. Kreisliga BI-HF-GT (Platzierungsr.) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | HSG Ost-Fichte Bielefeld | 16:22 |
| Wettbewerb: 0391.3 wA-Jgd. Kreisliga BI-HF-GT (Platzierungsr.) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | TG Herford | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | 15:13 |
| Wettbewerb: 0391.3 wA-Jgd. Kreisliga BI-HF-GT (Platzierungsr.) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | VfL Herford | 29:28 |
| Wettbewerb: 0381.1 - männl. A-Jgd. Kreisliga (Meisterrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | TSG Altenhagen-Heepen | 25:21 |
| Wettbewerb: 0381.1 - männl. A-Jgd. Kreisliga (Meisterrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | JSG Bielefeld-Süd | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | 31:35 |
| Wettbewerb: 0381.1 - männl. A-Jgd. Kreisliga (Meisterrunde) SIS-Handball | ||||
| 01.02.2012 | 00:00 | TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck 2 | HSG Löhne-Obernbeck | 20:20 |
| Wettbewerb: 0381.1 - männl. A-Jgd. Kreisliga (Meisterrunde) SIS-Handball | ||||
Die letzten 30 Spiele



